| ウィーン ‐ ブラチスラヴァ | | * | * | * | * | | * | * |
| ヴィーン:udtirolerplatz | 8:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 19:30 | 22:00 |
| ヴィーン空港 | 8:25 | 11:55 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 18:55 | 19:55 | 22:25 |
| ブラチスラヴァ:バスターミナル | 9:35 | 13:05 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:05 | 21:05 | 23:30 |
| ブラチスラヴァ空港 | 10:00 | | | | 19:00 | | | |
| ブラチスラヴァ ‐ ウィーン | P * | | * | * | | * | * | * |
| ブラチスラヴァ空港 | | 6:30 | | | | | | 19:30 |
| ブラチスラヴァ:バスターミナル | 5:40 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 20:00 |
| ヴィーン空港 | 6:50 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 16:10 | 17:10 | 21:10 |
| ヴィーン:Sudtirolerplatz | 7:15 | 8:35 | 9:44 | 10:45 | 12:35 | 16:35 | 17:45 | 21:45 |
P:日曜日 運行なし
*:12月24日〜25日、31日〜1月1日 運行なし
時刻表有効:2001年6月10日より